|
|
Компонентные системы
ММ 6
Технические характеристики
Рекомендуемое усиление | 25-150 ватт |
Импеданс (DCP) | 4,0 ом |
Частотная характеристика (+/- 3 дБ ) | 50 Гц -20 кГц |
Чувствительность (1 Вт /1 м ) | 87 дБ |
Вес магнита | 14,4 унции |
Монтажные размеры | |
Среднечастотный динамик | 148,00 мм |
Высокочастотный динамик | 54,4 мм |
Монтажная глубина в верхней точке с решеткой | 71,4 мм |
Монтажная глубина в нижней точке | 76,5 мм |
Высота решетки | 22,9 мм |
Диаметр решетки | 183,4 мм |
Частота разделительного фильтра | 3500 Гц |
Переходник высокочастотного и среднечастотного * динамиков | 2- го порядка Buttrworth |
Коэффициент затухания высокочастотного динамика | 0 дБ , -3 дБ , -6 дБ |
*Переключатель расширения среднечастотного диапазона на переходнике будет шунтировать разделительный фильтр среднечастотного динамика
Технические характеристики среднечастотногогромкоговорителя
Частотная характеристика | 50 Гц -5,5 кГц |
Резонансная частота | 50 Гц |
Qms | 9,58 |
Qes | 0,67 |
Qts | 0,62 |
Vas | 14,61 L 0,515 куб . фут |
Cmb | 493 мкм / Н |
BL | 5,8 ТМ |
Sd | 0,145 куб . фут |
Mms | 19,8 г |
Ширина обмотки | 12,4 мм |
Xmax ( Линейная ) | 3,2 мм |
Xmax ( Механическая ) | 15,2 мм |
Le | 0,313 мН |